Symbol | SUPP | RESIS |
RELIANCE | 995.625 | 1003.5 |
AXISBANK | 402.85 | 406.575 |
ICICIBANK | 1571.2 | 1566.25 |
SBIN | 2575.05 | 2605.225 |
LT | 1538.8 | 1555.975 |
TATASTEEL | 506.65 | 505.9 |
HDFC | 1057.375 | 1065 |
ZEEL | 309.35 | 312.675 |
TCS | 2682.725 | 2705.3 |
TATAMOTORS | 527.65 | 521.8 |
ONGC | 408.525 | 411.35 |
MARUTI | 3060.2 | 3071.05 |
M&M | 1372.325 | 1381.65 |
INFY | 3680.65 | 3697.275 |
HINDUNILVR | 735.575 | 738.425 |
BHEL | 225.575 | 226.8 |
ACC | 1502 | 1502.025 |
No comments:
Post a Comment