Symbol | SUPP | RESIS |
RELIANCE | 995.625 | 1003.5 |
AXISBANK | 402.35 | 406.575 |
ICICIBANK | 1564.425 | 1566.25 |
SBIN | 2575.05 | 2605.225 |
LT | 1538.8 | 1555.975 |
TATASTEEL | 506.65 | 505.9 |
HDFC | 1057.375 | 1065 |
ZEEL | 309.35 | 312.675 |
TCS | 2682.725 | 2708.9 |
TATAMOTORS | 523.575 | 521.8 |
ONGC | 408.075 | 411.35 |
MARUTI | 3060.2 | 3077.95 |
M&M | 1371.825 | 1385.15 |
INFY | 3680.65 | 3697.275 |
HINDUNILVR | 734.3 | 738.425 |
BHEL | 225.575 | 227.45 |
ACC | 1502 | 1502.025 |
No comments:
Post a Comment