| Symbol | SUPP | RESIS |
| NIFTY | 8037.45 | 8090.65 |
| RELIANCE | 970.95 | 982.5 |
| AXISBANK | 399.5 | 403.6 |
| ICICIBANK | 1543.925 | 1562.675 |
| SBIN | 2562.75 | 2588.1 |
| LT | 1498.9 | 1502.75 |
| TATASTEEL | 485.3 | 491.625 |
| HDFC | 1063.2 | 1069 |
| ZEEL | 301 | 304.75 |
| TCS | 2695 | 2721.575 |
| TATAMOTORS | 517.225 | 525.5 |
| ONGC | 409.425 | 413.1 |
| MARUTI | 3077.1 | 3090 |
| M&M | 1349.25 | 1362 |
| INFY | 3622.125 | 3654.05 |
| HINDUNILVR | 749.2 | 749.4 |
| BHEL | 217.1 | 220.1 |
No comments:
Post a Comment